性能 | 測試條件 | 測試方法 | 単位 | 玻璃纖維增強 | ||
GF40%增強, 低毛邊 | ||||||
A504X95 | ||||||
>PPS-GF40< | ||||||
物理特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
吸水率 | 在23℃水中,24小時 | ISO62 | % | 0.02 | ||
密度 | 23℃ | ISO 1183 | kg/m3 | 1660 | ||
色調(diào) | ナチュラル?黒 | |||||
機械性能 | ||||||
拉伸強度 | 23℃ | ISO527-1,2 | MPa | 200 | ||
拉伸伸長率(破壞) | 23℃ | ISO527-1,2 | % | 1.6 | ||
彎曲強度 | 23℃ | ISO178 | MPa | 290 | ||
彎曲模量(GPa) | 23℃ | ISO178 | GPa | 15.5 | ||
摩擦系數(shù) | VS.鋼 | - | - | 0.25 | ||
剪斷強度 | 23℃ | JIS K7214 | MPa | 75 | ||
Taber磨耗量 | ISO9352 | mg/1000回 | 50 | |||
簡支梁沖擊強度(有缺口) | 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 11 | ||
簡支梁沖擊強度(無缺口) | 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 45 | ||
洛氏硬度 | ISO2039-2 | R級 | 122 | |||
熱性能 | ||||||
熔點 | ISO11357-3 | ℃ | 278 | |||
線膨脹系數(shù) | 流動方向 | ISO11359-2 | ×10-5/K | 2.3 | ||
線膨脹系數(shù) | 垂直方向 | ISO11359-2 | ×10-5/K | 3.1 | ||
熱變形溫度 高負(fù)荷 | 1.80MPa | ISO75-1,2 | ℃ | 260 | ||
燃燒性 | UL94 | ランク/mmt | V-0(0.28mmt) | |||
電性能 | ||||||
體積電阻率 | IEC60093 | Ω?m | 1014 | |||
耐電壓(絕緣破壞強度) | IEC60243-1 | MV/m | 25 | |||
介電常數(shù) | 23℃、60%RH、1MHz | IEC 60250 | - | 3.6 | ||
介電損耗因數(shù) | 23℃、60%RH、1MHz | IEC 60250 | - | 0.002 | ||
成形性能 | ||||||
成形收縮率(流動方向) | 80×80×3mmt | 東麗方法 | % | 0.2 | ||
成形收縮率(垂直方向) | 80×80×3mmt | 東麗方法 | % | 0.8 | ||
流動長 | 320℃,98MPa,1mmt | 東麗方法 | ×10-3m | 150 |
PPS日本東麗A504X95