?原料名稱:??????????????? | 洗板水 | 日期: | 2018-7-3 |
檢 測 項 目 | 控 制 指 標(biāo) | 檢 驗 結(jié) 果 | |
外觀 | 無色透明液體 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 0.81-0.83(20℃) | 0.821(20℃) | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.41-1.43(20℃) | 1.4209(20℃) | |
餾 程 | 初餾點 | / | / |
干餾點 | / | / | |
水含量,%W | ≤0.10% | √ | |
氣? 味 | 正常 | ||
酸值(以醋酸計%W) | ≤0.02% | √ | |
不 揮 發(fā) 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 試 驗 | / | / | |
醇 溶 性 試 驗 | / | / | |
純? 度 | / | / | |
閃點 | 開口 | / | / |
閉口 | / | / | |
燃點 | / | / | |
其? 他 | |||
檢驗結(jié)論: | |||
? 檢驗員:?????????????????? 審核:巫云山????????????? |
上一篇:
供應(yīng)DOP
下一篇:
供應(yīng)CAC