?原料名稱:??????????????? | DMF | 日期: | 2018-8-10 |
檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 控 制 指 標(biāo) | 檢 驗(yàn) 結(jié) 果 | |
外觀 | 無(wú)色透明液體 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 0.95(20℃) | 0.95(20℃) | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.4269(20℃) | 1.4295(20℃) | |
餾 程 | 初餾點(diǎn) | 152℃ | 152℃ |
干餾點(diǎn) | 160℃ | 160℃ | |
水含量,%W | ≤0.10% | ||
氣? 味 | 有微略的特殊臭味 | 正常 | |
酸值(以醋酸計(jì)%W) | ≤0.02% | √ | |
不 揮 發(fā) 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 試 驗(yàn) | / | / | |
醇 溶 性 試 驗(yàn) | / | / | |
純? 度 | ≥99.5% | 99.92% | |
閃點(diǎn) | 開(kāi)口 | / | / |
閉口 | 58℃ | √ | |
燃點(diǎn) | 448℃ | √ | |
其? 他 |
上一篇:
甲基異丁基酮MIBK
下一篇:
四氯乙烯 TEC