PA66EN230(黃色)
特性:1、高光、高強度、高沖擊強度;2、耐韌、耐沖擊性特優(yōu);3、自潤性、耐磨性佳、耐藥品性優(yōu);4、低溫特性佳;5、具自熄性。
應(yīng)用:電腦/電器接插件、接觸器、線圈骨架、連接器、繼電器、熔斷器、調(diào)節(jié)器、溫控開關(guān)、溫控保護器、裝飾燈座、開關(guān)插座、電磁爐底盤、電暖器出風(fēng)口、散熱扇翼、變壓器線圈骨架、高電壓大電流的高壓斷路開關(guān)骨架、電腦風(fēng)扇、節(jié)能燈燈頭、電器開關(guān)、電子鎮(zhèn)流器外殼、電吹風(fēng)、電烤箱、電飯煲、微波爐、水泵配件及電動工具配件等;汽車領(lǐng)域:主要用于高壓無觸點點火器的分電器蓋、轉(zhuǎn)子、點火線圈蓋、接線端子、傳感器盒、前后燈座、集成電路盒、微電機后蓋、冷氣風(fēng)扇等。
|
廣東順德順炎新材料股份有限公司
|
||||
Guangdong Shunde Shun Yan new materials Co. Ltd.
|
|||||
產(chǎn)品物性表Specification
|
|||||
產(chǎn)品牌號 P/N |
PA66EN230
|
產(chǎn)品型號 Product Model |
PA66EN230
|
||
產(chǎn)品名稱 Name |
EP阻燃增強聚酰胺66 |
||||
性能項目 Performance Article |
測試標(biāo)準(zhǔn) Test Method
|
測試條件 Test Condition | 國際單位S.I.Units | 典型值 Typical Values | |
物理性能 Physical Properties | 玻纖含量 Glass Fibre Content | -- | -- | % | 30 |
收縮率 Mold Shrinkage | ISO 294 | 23℃ | % | 0.2-0.4 | |
吸水率 Water Absorption | ISO 62 | 23℃ | % | 1.00 | |
比重 Specific Gravity | ISO 1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.60 | |
機械性能 Mechanical Properties | 拉伸強度 Tensile Strength | ISO 527 | 5 mm/min | MPa | 150 |
斷裂伸長率 Elongation at break | 5 mm/min | % | 6 | ||
彎曲強度 Flexural Strength | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 220 | |
彎曲模量 Flexural Modulus | 2 mm/min | MPa | 9000 | ||
懸臂梁缺口沖擊強度 Impact Strength,IZOD notched | ISO 180/1A | 3.2mm, 23℃ | kJ/m2 | 12 | |
熱性能 Thermal Properties | 熱變形溫度 Heat Distortion Temp. | ISO 75/Af | 1.8Mpa,6.4mm | ℃ | 230 |
熔融指數(shù) Melt index | ISO 1133 | 250℃/2.16kg | g/10min | / | |
電氣性能 Electrical Performance |
漏電起痕指數(shù) Comparative Tracking Index |
IEC60112 | V | / | |
高壓試驗 High Voltage Test | IEC 61007 | V | / | ||
其他 Others | 阻燃性 Flammability | UL94 | 1.6mm | Class | VO |
3.2mm | Class | VO | |||
注:以上數(shù)據(jù)為該產(chǎn)品的代表性數(shù)據(jù),僅用于使用時的參考,不作為該產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及順炎公司正式質(zhì)保承諾。 | |||||
典型加工條件 Processing Conditions | 典型值 Typical Values | 范圍 Range | |||
熔體溫度 Melt Temp. | 265℃ | 260-270℃ | |||
料筒溫度 Barrel Zone Temp. | 后段,Rear | 270℃ | 260-280℃ | ||
中段,Center | 260℃ | 250-270℃ | |||
前段,F(xiàn)ront | 255℃ | 250-260℃ | |||
模具溫度 Mold Temp. | 80℃ | 70-100℃ | |||
加工溫度上限 Processing Temp. Limit | 280℃ | ||||
注塑速度 Injection Speed | 中速到高速 Moderate to High | ||||
預(yù)干燥 Pre-Dry Requirements | 110-120℃,3-4hr | ||||
注:以上數(shù)值僅供參考使用,客戶可根據(jù)不同注塑機型、不同模具以及產(chǎn)品具體要求,對上述工藝做適當(dāng)調(diào)整。 |