天揚長期供應(yīng)PMMA塑膠原料
PMMA? PMMA出廠價? PMMA各種產(chǎn)地及型號供應(yīng) 采購亞克力找天揚 可提供樣品試辦 所有原料都可提供原料報告UL、FDA、材質(zhì)證明、ISO,ASTM物性資料、ROHS(SGS)報告、物質(zhì)安全資料表(MSDS)等。歡迎洽談 合作
LG PMMA HI855H
聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸
LG MMA Corp.
產(chǎn)品說明:
LG PMMA HI855H是一種聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸材料,。 該產(chǎn)品在北美洲、拉丁美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,。
LG PMMA HI855H的主要特性有:
LG PMMA HI855H的主要特性有:
- 阻燃/額定火焰
- 通過 ROHS 認證
- 耐沖擊
LG PMMA HI855H 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
特性 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.17 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率)?(230°C/3.8 kg) | 4.2 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 0.40 到 0.80 | % | ASTM D955 |
吸水率?(24 hr) | 0.40 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度?(M 級) | 41 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度?(屈服) | 39.2 | MPa | ASTM D638 |
伸長率?(屈服) | 120 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1610 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度?(屈服) | 68.6 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 55 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 4.80 | kJ/m2 | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度?(1.8 MPa, 未退火) | 77.0 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 91.0 | °C | ASTM D1525?1 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度?2 | 15 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù)?(60 Hz) | 3.10 | ASTM D150 | |
耗散因數(shù)?(60 Hz) | 0.040 | ASTM D150 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
折射率 | 1.490 | ASTM D542 | |
透射率?(3200 μm) | 88.0 | % | ASTM D1003 |
霧度?(3200 μm) | < 1.5 | % | ASTM D1003 |
備注 | |
---|---|
1 . | 壓 力1 (10N) |
2 . | 4000 V/sec |
有機玻璃壓克力(亞克力)在建筑業(yè)中的應(yīng)用在建筑方面,有機玻璃壓克力(亞克力)主要應(yīng)用于建筑采光體、透明屋頂、棚頂、電話亭、樓梯和房間墻壁護板等方面;衛(wèi)生潔具方面有浴缸、洗臉盆、化妝臺等產(chǎn)品。在高速公路及高等級道路照明燈罩及汽車燈具方面的應(yīng)用發(fā)展也相當快。其中,建筑采光體、浴缸、街頭廣告燈箱和電話亭等方面的市場增長較快,今后的發(fā)展空間較大,市場前景十分廣闊。