特性;耐水解 耐高溫 標(biāo)準(zhǔn)級 阻燃級
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 69.6 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
拉伸模量 | ? | ASTM D638/ISO 527 | 2340 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲模量(彎曲彈性率) | ? | ASTM D790/ISO 178 | 2410 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強度 | ? | ASTM D790/ISO 178 | 91 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | 1.3 | ? |
成型收縮率 | ? | ASTM D955 | 0.7 | % | |
吸水率 23℃/24H | ? | ASTM D570/ISO 62 | 0.37 | % | |
熱性能 | 燃燒性(率) | ? | UL94 | V-0 | ? |
其他 | 特性 | 熱穩(wěn)定性良好 阻燃 耐熱 抗輻射 | |||
用途 | 醫(yī)療器械 飛機應(yīng)用 連接器 |
溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網(wǎng)上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475