序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 動(dòng)載(T) | 靜載(T) | 進(jìn)叉 | 備注 |
1 | 川字網(wǎng)格 | 1000*800*160 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
2 | 川字網(wǎng)格A | 1000*1000*160 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
3 | 川字網(wǎng)格B | 1000*1000*160 | HDPE | 0.8 | 4.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
4 | 川字網(wǎng)格 | 1200*800*155 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
5 | 川字網(wǎng)格 | 1200*1000*155 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
6 | 川字網(wǎng)格 | 1200*1000*160 | HDPE | 1.2 | 6.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
7 | 川字網(wǎng)格 | 1200*1000*165 | HDPE | 1.0 | 5.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
8 | 川字網(wǎng)格加強(qiáng)版 | 1200*1100*170 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
9 | 川字網(wǎng)格 | 1200*1100*150 | HDPE | 1.0 | 5.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
10 | 川字網(wǎng)格 | 1250*1000*150 | HDPE | 1.0 | 5.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
11 | 川字網(wǎng)格A | 1200*1200*160 | HDPE | 1.0 | 6.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
12 | 川字網(wǎng)格B | 1200*1200*160 | HDPE | 1.0 | 6.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
13 | 川字網(wǎng)格A | 1200*1200*170 | HDPE | 1.3 | 6.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
14 | 川字網(wǎng)格 | 1100*1100*155 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
15 | 川字網(wǎng)格 | 1300*1100*155 | HDPE | 1.0 | 5.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
16 | 川字網(wǎng)格 | 1300*1100*150 | HDPE | 1.2 | 6.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
17 | 川字平板 | 1100*1100*150 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
18 | 川字平板A | 1200*1000*150 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
19 | 川字平板B | 1200*1000*150 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
20 | 川字平板組合 | 1200*1000*150 | HDPE | 1.0 | 5.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
21 | 川字平板 | 1200*800*160 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
22 | 川字平板 | 1200*1000*160 | HDPE | 1.2 | 5.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
23 | 川字平板面焊接 | 1200*1000*170 | HDPE | 1.8 | 8.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
24 | 川字平板面焊接 | 1200*1000*150 | HDPE | 1.8 | 8.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
25 | 川字平板腿焊接 | 1200*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
26 | 川字平板 | 1300*1200*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
27 | 川字網(wǎng)格 | 1200*800*155 | HDPE置8鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
28 | 川字網(wǎng)格 | 1100*1100*155 | HDPE置8鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
29 | 川字網(wǎng)格 | 1200*1000*155 | HDPE置8鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
30 | 川字網(wǎng)格 | 1200*1100*150 | HDPE置8鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
31 | 川字網(wǎng)格 | 1200*1000*160 | HDPE置8鋼管 | 1.8 | 8.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
32 | 川字網(wǎng)格 | 1200*1200*160 | HDPE置8鋼管 | 1.8 | 8.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
33 | 川字網(wǎng)格 | 1300*1100*155 | HDPE置8鋼管 | 1.8 | 8.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
34 | 川字網(wǎng)格 | 1200*1000*165 | HDPE置3鋼管 | 1.2 | 5.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
35 | 川字平板 | 1100*1100*150 | HDPE置8鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
36 | 川字平板 | 1200*1000*150 | HDPE置8鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
37 | 川字平板組合 | 1200*1000*150 | HDPE置8鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
38 | 川字平板組合 | 1200*1000*170 | HDPE置8鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向進(jìn)叉 |
|
供應(yīng)山東叉車(chē)塑料托盤(pán)貨架托盤(pán)