機(jī)器型號 |
|
YJT5600 | |
注射裝置 | Ⅰ | Ⅱ | |
螺桿直徑 | mm | Ф85 | Ф90 |
螺桿長徑比 | L/D | 22 | 20.8 |
理論注射容積 | cm3 | 2100 | 2575 |
實際注射重量(PS) | g | 1930 | 2380 |
實際注射重量(PS) | oz | 68.1 | 84 |
注射速率(PS) | g/s | 487 | 546 |
塑化能力(PS) | g/s | 65 | 73 |
注射壓力 | Mpa | 159 | 142 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Rpm | 120 | 120 |
YJT5600塑料注射成型機(jī)