?TCD除濕干燥送料組合一律配備蜂巢轉(zhuǎn)輪,可得到穩(wěn)定性好的低露點(diǎn)干燥空氣,造型分為半開(kāi)放式與全密閉 式二種;
?適用于吸濕性較強(qiáng)的工程塑膠原料如:PA、PC、PBT、PET等;
?集除濕、干燥、二段送料三種功能于一體,并可選擇三段送料功能;
?保溫式干燥料桶采用下吹風(fēng)管設(shè)計(jì),搭配旋風(fēng)排氣裝置,防止熱能散失,確保溫度,提高干燥效率;
?所有機(jī)器均搭配回路密閉的送料系統(tǒng),可避免干燥后的原料因接觸外界空氣而再度受潮;
?該系列除濕系統(tǒng)采用雙冷卻器結(jié)構(gòu),確保更低回風(fēng)溫度及露點(diǎn);
?送料系統(tǒng)配備截料閥,確保料管種無(wú)殘余原料;
?該機(jī)配備微電腦控制為標(biāo)準(zhǔn)裝備,可選購(gòu)PLC控制及LCD觸控式人機(jī)界面,操作集中方便,可控制整機(jī)自動(dòng)運(yùn) 行;
?可選配露點(diǎn)計(jì),隨時(shí)監(jiān)控露點(diǎn)。
規(guī)格表(全密閉式):
機(jī)械 | TD-20U/30H | TCD-40U/30H | TCD-40U/50H | TCD-80U/50H | TCD-120U/80H | TCD-160U/80H | TCD-160U/120H | TCD-230U/120H | TCD-230U/150H | TCD-300U/150H | TCD-300U/200H | TCD-450/200H |
干燥系統(tǒng) | ||||||||||||
干燥電熱功率(KW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 |
干燥風(fēng)機(jī)功率(KW) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
保溫料桶容量(L) | 20 | 40 | 40 | 80 | 120 | 160 | 160 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 |
除濕系統(tǒng) | ||||||||||||
再生電熱功率(KW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
再生風(fēng)機(jī)功率(KW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
除濕風(fēng)量(m3hr) | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 |
送料系統(tǒng) | ||||||||||||
送料風(fēng)機(jī)功率 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
吸料機(jī)配管 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
THR-U-E料斗(L) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
THR-U料斗(L) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
外形尺寸 | ||||||||||||
H(mm) | 1490 | 1550 | 1550 | 1520 | 1990 | 1860 | 1860 | 2070 | 2130 | 2160 | 2160 | 2350 |
W(mm) | 1000 | 1040 | 1040 | 950 | 1105 | 1190 | 1190 | 1190 | 1425 | 1460 | 1460 | 1460 |
D(ww) | 875 | 875 | 875 | 810 | 875 | 875 | 875 | 875 | 1015 | 1020 | 1020 | 1020 |
凈重(kg) | 305 | 325 | 335 | 325 | 340 | 385 | 505 | 515 | 540 | 560 | 565 | 595 |
規(guī)格表(半開(kāi)放式):
機(jī)械 | TCD-450U/300H | TCD-600U/300H | TCD-600U/400H | TCD-750U/400H | TCD-750U/500H | TCD-900U/500H | TCD-230U/700H | TCD1200U/7000H | |||
干燥系統(tǒng) | |||||||||||
干燥電熱功率(KW) | 15 | 15 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
干燥風(fēng)機(jī)功率(KW) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
保溫料桶容量(L) | 450 | 600 | 600 | 750 | 750 | 900 | 900 | 1200 | |||
除濕系統(tǒng) | |||||||||||
再生電熱功率(KW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
再生風(fēng)機(jī)功率(KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||
除濕風(fēng)量(m3hr) | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | |||
送料系統(tǒng) | |||||||||||
送料風(fēng)機(jī)功率 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
吸料機(jī)配管 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | |||
THR-U-E料斗(L) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |||
THR-U料斗(L) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |||
外形尺寸 | |||||||||||
H(mm) | 2480 | 2380 | 2380 | 2610 | 2760 | 2640 | 2640 | 3070 | |||
W(mm) | 1490 | 1745 | 1745 | 1745 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | |||
D(ww) | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||
凈重(kg) | 600 | 635 | 640 | 690 | 710 | 820 | 850 | ??900 |
外形尺寸: