品名 | 型號 | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 0215A | 全國 | 中油華東 | 10900 | 10900 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華北 | 10950 | 10950 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油西南 | 12200 | 12200 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 11700 | 11700 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華東 | 10900 | 10900 | 15-03-10 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華北 | 10950 | 10950 | 15-03-10 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油西南 | 12200 | 12200 | 15-03-10 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 11700 | 11700 | 15-03-10 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華東 | 11500 | 10900 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華北 | 11550 | 10950 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油西南 | 12200 | 12200 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 11700 | 11700 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華東 | 11500 | 11500 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華北 | 11550 | 11550 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油西南 | 12200 | 12200 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 11700 | 11700 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華東 | 11500 | 11500 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華北 | 11650 | 11550 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油西南 | 12200 | 12200 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 11700 | 11700 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華東 | 11650 | 11500 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華北 | 11650 | 11650 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油西南 | 12200 | 12200 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 11900 | 11700 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國 | 中油華東 | 11650 | 11650 | 15-01-15 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部