品名 | 型號 | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | PA-766 | 全國 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 25510 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-707 | 全國 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 16412 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-709S | 全國 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 18807 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-717C | 全國 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 17264 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-747R | 全國 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 20991 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-737 | 全國 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 21953 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-746 | 全國 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 22364 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-747F | 全國 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 21192 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-764 | 全國 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 28567 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-765 | 全國 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 26733 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-769 | 全國 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 22845 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-726M | 全國 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 17725 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | PA-763 | 全國 | 臺(tái)灣奇美 | 27054 | 27204 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | PA-747S鈦白 | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 19400 | 19900 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | PA-757 | 東莞市 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 14450 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | PA-747S本白 | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 18500 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | PA-705 | 全國 | 臺(tái)灣奇美 | 17925 | 17795 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | AG10A1 | 全國 | 第一毛織 | 0 | 20160 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | PA-718 | 全國 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 35110 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | AG22AT | 全國 | 臺(tái)灣化纖 | 0 | 18614 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | AG10NP | 全國 | 臺(tái)灣化纖 | 0 | 18356 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | ANC200 | 全國 | 臺(tái)灣化纖 | 0 | 23767 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | AE8200 | 全國 | 臺(tái)灣化纖 | 0 | 17865 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | AF3800 | 全國 | 臺(tái)灣化纖 | 0 | 20420 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | AG1000 | 全國 | 臺(tái)灣化纖 | 0 | 17204 | 12-12-29 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部