品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 0215A | 全國(guó) | 中油華北 | 0 | 14650 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國(guó) | 中油華北 | 0 | 14600 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 100-MPF | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 21432 | 12-12-11 | 更多... | |
ABS | 100-MPM | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 21763 | 12-12-11 | 更多... | |
ABS | 250 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 17254 | 12-12-11 | 更多... | |
ABS | 360-X11 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 20881 | 12-12-11 | 更多... | |
ABS | 360-X39 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 21452 | 12-12-11 | 更多... | |
ABS | 440Y-MH5 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 22555 | 12-12-11 | 更多... | |
ABS | 450Y-MH5 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 21973 | 12-12-11 | 更多... | |
ABS | 470Y-MH1 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 22895 | 12-12-11 | 更多... | |
ABS | 501 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 23496 | 12-12-11 | 更多... | |
ABS | 828-X01 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 23577 | 12-12-11 | 更多... | |
ABS | TP90-H05 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 24488 | 12-12-11 | 更多... | |
ABS | AX4300 | 全國(guó) | 臺(tái)灣化纖 | 0 | 24278 | 12-12-11 | 更多... | |
ABS | AX05-X03 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 21743 | 12-12-11 | 更多... | |
ABS | 894-X01 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 21883 | 12-12-11 | 更多... | |
ABS | MG94 | 全國(guó) | 天津大沽 | 0 | 16132 | 12-12-11 | 更多... | |
ABS | TP10G30 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 23156 | 12-12-11 | 更多... | |
ABS | 700-X01 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 20400 | 12-12-11 | 更多... | |
ABS | 834V-X01 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 24649 | 12-12-11 | 更多... | |
ABS | PA-763 | 全國(guó) | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 27074 | 12-12-11 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部