品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | HFA-751 | 全國(guó) | 大慶石化 | 0 | 23657 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | 780 | 全國(guó) | 大慶石化 | 0 | 16300 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | 9715A | 全國(guó) | 吉林石化 | 0 | 14860 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | 245 | 全國(guó) | 吉林石化 | 0 | 15050 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | T2 | 全國(guó) | 吉林石化 | 0 | 14829 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | 0210A | 全國(guó) | 吉林石化 | 0 | 17615 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | LG121H | 全國(guó) | 吉林石化 | 0 | 15730 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 15000 | 15300 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國(guó) | 吉林石化 | 13925 | 15000 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | 0215A | 東莞市 | 吉林石化 | 13600 | 13925 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-709 | 全國(guó) | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 18200 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-727 | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 18200 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-746H | 全國(guó) | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 18400 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-756S | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 18200 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-758 | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 22300 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-777B | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 23000 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-777D | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 25000 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-765B | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 25500 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-765A | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 25500 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-777E | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 26200 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-747S | 全國(guó) | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 18797 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-747 | 全國(guó) | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 18136 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-716 | 全國(guó) | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 22414 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-756 | 全國(guó) | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 20350 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-756H | 全國(guó) | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 18476 | 12-12-30 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部